弊社の削減実績の一例をご紹介します。
賃料
金額 | 交渉後 | 減額率 | 年間コスト削減 | 住所 | 業種 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
52.5万円 | 26.7万円 | 49.1% | 309.6万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 1階 |
20万円 | 10万円 | 50.0% | 120万円 | 埼玉県さいたま市 | 事務所 | 3階 |
55万円 | 49.5万円 | 10.0% | 66万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 1階 |
27万円 | 21.6万円 | 20.0% | 64.8万円 | 埼玉県さいたま市 | 店舗 | 3階 |
32.1万円 | 26.9万円 | 16.0% | 61.5万円 | 埼玉県さいたま市 | 事務所 | 6階 |
33.5万円 | 29.7万円 | 11.3% | 45.4万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 1階 |
36.8万円 | 33.1万円 | 10.1% | 44.4万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 3階 |
32.4万円 | 29.2万円 | 10.0% | 38.9万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 1階 |
51.4万円 | 48.4万円 | 5.8% | 35.8万円 | 埼玉県さいたま市 | 事務所 | 3階 |
20.7万円 | 17.8万円 | 14.1% | 35万円 | 埼玉県さいたま市 | 店舗 | 5階 |
28.8万円 | 25.9万円 | 10.0% | 34.5万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 2階 |
26.9万円 | 24.2万円 | 10.2% | 33.1万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 2階 |
40万円 | 37.8万円 | 5.4% | 25.9万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 1階 |
14万円 | 11.9万円 | 15.4% | 25.9万円 | 埼玉県さいたま市 | 店舗 | 2階 |
25.6万円 | 23.6万円 | 7.8% | 23.9万円 | 埼玉県さいたま市 | 店舗 | 5階 |
23.9万円 | 21.9万円 | 8.1% | 23.2万円 | 埼玉県さいたま市 | 店舗 | 7階 |
32.4万円 | 24.8万円 | 23.3% | 90.7万円 | 埼玉県志木市 | 店舗 | 1階 |
38.5万円 | 24万円 | 37.7% | 174万円 | 埼玉県春日部市 | 飲食 | 1階 |
27.8万円 | 24.5万円 | 11.7% | 38.9万円 | 埼玉県春日部市 | 店舗 | 1階 |
41万円 | 37.8万円 | 7.9% | 38.9万円 | 埼玉県川口市 | 店舗 | 1階 |
35.9万円 | 23.9万円 | 33.4% | 144万円 | 東京都港区 | 事務所 | 6階 |
59万円 | 53.6万円 | 9.2% | 64.8万円 | 東京都港区 | 物販 | 1階 |
108万円 | 102.6万円 | 5.0% | 64.8万円 | 東京都港区 | 飲食 | 1階 |
150万円 | 130万円 | 13.3% | 240万円 | 東京都新宿区 | 物販 | 1階 |
42.1万円 | 38.9万円 | 7.7% | 38.9万円 | 東京都新宿区 | 事務所 | 2階 |
22.7万円 | 21.6万円 | 4.8% | 13万円 | 東京都千代田区 | 店舗 | 5階 |
71.4万円 | 65万円 | 9.0% | 76.8万円 | 東京都中央区 | 事務所 | 7階 |
59.9万円 | 44.5万円 | 25.7% | 184.8万円 | 東京都武蔵野市 | 事務所 | 7階 |
25.9万円 | 20万円 | 22.8% | 71万円 | 東京都北区 | 店舗 | 1階 |
8.1万円 | 7.6万円 | 6.7% | 6.5万円 | 東京都北区 | 事務所 | 3階 |
25万円 | 23.5万円 | 6.0% | 18万円 | 東京都立川市 | 住居 | 1階 |
売買
金額 | 交渉後 | 減額率 | 初期費用削減 | 住所 | 業種 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5000万円 | 4800万円 | 4.0% | 200万円 | 埼玉県さいたま市 | 土地 | 1階 |
4500万円 | 3400万円 | 24.4% | 1100万円 | 埼玉県さいたま市 | 土地 | 1階 |
4800万円 | 4400万円 | 8.3% | 400万円 | 埼玉県さいたま市 | 土地 | 1階 |
一時金
金額 | 交渉後 | 減額率 | 初期費用削減 | 住所 | 業種 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
22万円 | 0万円 | 100.0% | 22万円 | 埼玉県さいたま市 | 事務所 | 6階 |
17.9万円 | 0万円 | 100.0% | 17.9万円 | 埼玉県さいたま市 | 店舗 | 5階 |
147.4万円 | 85.1万円 | 42.2% | 62.3万円 | 埼玉県さいたま市 | 店舗 | 5階 |
137万円 | 81.6万円 | 40.5% | 55.4万円 | 埼玉県さいたま市 | 店舗 | 3階 |
77万円 | 24万円 | 68.8% | 53万円 | 埼玉県春日部市 | 飲食 | 1階 |
196.5万円 | 89.8万円 | 54.3% | 106.8万円 | 埼玉県春日部市 | 店舗 | 1階 |
216万円 | 0万円 | 100.0% | 216万円 | 東京都港区 | 飲食 | 1階 |
22.7万円 | 0万円 | 100.0% | 22.7万円 | 東京都千代田区 | 事務所 | 3階 |
170.3万円 | 101.6万円 | 40.3% | 68.7万円 | 東京都千代田区 | 店舗 | 5階 |
22.1万円 | 0万円 | 100.0% | 22.1万円 | 東京都北区 | 店舗 | 1階 |
造作譲渡
金額 | 交渉後 | 減額率 | 初期費用削減 | 住所 | 業種 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
500万円 | 100万円 | 80.0% | 400万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 1階 |
200万円 | 0万円 | 100.0% | 200万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 1階 |
80万円 | 20万円 | 75.0% | 60万円 | 埼玉県川口市 | 飲食 | 地下1階 |
保証金
金額 | 交渉後 | 減額率 | 初期費用削減 | 住所 | 業種 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
500万円 | 150万円 | 70.0% | 350万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 1階 |
800万円 | 300万円 | 62.5% | 500万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 1階 |
108万円 | 27万円 | 75.0% | 81万円 | 埼玉県さいたま市 | 事務所 | 3階 |
300万円 | 200万円 | 33.3% | 100万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 2階 |
180万円 | 132.5万円 | 26.4% | 47.5万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 1階 |
476.1万円 | 314万円 | 34.1% | 162.2万円 | 埼玉県さいたま市 | 事務所 | 3階 |
370万円 | 175万円 | 52.7% | 195万円 | 埼玉県さいたま市 | 飲食 | 1階 |
232.1万円 | 200万円 | 13.8% | 32.1万円 | 埼玉県さいたま市 | 店舗 | 7階 |
26万円 | 22万円 | 15.4% | 4万円 | 埼玉県さいたま市 | 店舗 | 2階 |
150.7万円 | 80万円 | 46.9% | 70.7万円 | 埼玉県さいたま市 | 事務所 | 6階 |
221万円 | 198.9万円 | 10.0% | 22.1万円 | 埼玉県さいたま市 | 店舗 | 5階 |
180万円 | 69万円 | 61.7% | 111万円 | 埼玉県志木市 | 店舗 | 1階 |
308万円 | 120万円 | 61.0% | 188万円 | 埼玉県春日部市 | 飲食 | 1階 |
359.3万円 | 136.8万円 | 61.9% | 222.5万円 | 東京都港区 | 事務所 | 6階 |
1000万円 | 570万円 | 43.0% | 430万円 | 東京都港区 | 飲食 | 1階 |
136.2万円 | 113.5万円 | 16.7% | 22.7万円 | 東京都千代田区 | 事務所 | 3階 |
412.3万円 | 274.9万円 | 33.3% | 137.4万円 | 東京都中央区 | 事務所 | 7階 |
508.5万円 | 314.8万円 | 38.1% | 193.7万円 | 東京都武蔵野市 | 事務所 | 7階 |
47.5万円 | 40万円 | 15.8% | 7.5万円 | 東京都北区 | 店舗 | 1階 |
21万円 | 19.5万円 | 7.1% | 1.5万円 | 東京都北区 | 事務所 | 3階 |
—-【関連リンク】—-
物件紹介の流れ